Захар Кристал Economy Pack
2 kg
С рафинираната бяла захар Кристал Krina ще подсладите без забележки най-различни десерти и сладки печива.
Хранителна информация | 100г | % от РКП* |
---|---|---|
Енергийна стойност (kJ) | 1697 | 20% |
Енергийна стойност (kcal) | 399 | 20% |
Мазнини (g) | 0 | 0% |
от които наситени мастни киселини (g) | 0 | 0% |
Въглехидрати (g) | 100 | 38% |
от които захари (g) | 100 | 111% |
Влакнини (g) | 0 | 0% |
Белтъци (g) | 0 | 0% |
Сол (g) ** | 0 | 0% |
* Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400kJ/2 000kcal)
** Дължи се на естествено съдържащ се натрий