Тръстикова захар Natural Choice
500 g
Нерафинирана кафява захар, подходяща за десерти и диетични рецепти.
Хранителна информация | 100г | % от РКП* |
---|---|---|
Енергийна стойност (kJ) | 1697 | 20% |
Енергийна стойност (kcal) | 399 | 20% |
Мазнини (g) | <0,1 | <0,1% |
от които наситени мастни киселини (g) | <0,1 | <0,5% |
Въглехидрати (g) | 99,6 | 38,3% |
от които захари (g) | 99,6 | 110,7% |
Влакнини (g) | <0,1 | - |
Белтъци (g) | <0,1 | <0,2% |
Сол (g) ** | <0,03 | <0,5% |
* Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400kJ/2 000kcal)
** Дължи се на естествено съдържащ се натрий